11,00€ – 33,00€
Bottarga di tonno di II SCELTA
Prezzo (euro/kg)
Descrizione: | Bottarga di tonno a pinna gialla salata, essiccata, |
Ingredienti: | Uova di tonno (thunnus albacares), sale marino. |
Ideale per: | Antipasti e aperitivi |
Durata: | 24 MESI |
Modalità di conservazione: | CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO. UNA VOLTA APERTO CONSERVARE TRA 0°C E 5°C E CONSUMARE ENTRO 20 GG |
Caratteristiche Organolettiche: | aspetto esteriore: tipico colore: roseo profumo: tipico, intenso di pesce gusto: tipico, intenso di pesce |
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori medi per 100 g di prodotto) | |
Energia kJ/ kcal | 869 / 208 |
Grassi | 9,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,6 g |
Carboidrati | 2,0 g |
di cui zuccheri | 0,5 g |
Proteine | 23,7 g |
Sale mg/kg | 29,5 g |
Peso | N/A |
---|
18,00€ – 54,00€
Copyright 2019 © Sicily on Table – Powered by Logos Engineering